ダイエット大作戦!!
〜8/7時点の戦力〜
| 名前 | カーネル・S |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 110kg |
| 体脂肪率 | 37.5% |
| B/W/H | 116/112/118 |
| 握力 | 59kg |
| 背筋力 | 130kg |
| ジャンプ力 | 38cm(中学二年時) |
| 50m走 | 8.6s(高校三年時) |
| ベンチプレス* | 50kg |
| レッグエクステンション* | 20kg |
| レッグカール* | 18kg |
| バタフライ* | 35kg |
| バックバタフライ* | 35kg |
| カーフレイズ* | 140kg |
| プーリーロウ* | 50kg |
| ラットプルダウン* | 35kg |
| 外回り(約1.1km) | 7'09 |
| 連続腕立て伏せ | 8回 |
| 腹筋30秒 | 20回 |
| 目標 | 脱三桁 |
| バドミントン | 元体操選手倒す級 |
| 発汗量 | ★★★ |
| 現在 | 大ピンチ |
*トレーニング値